Ranglijst na ronde 1

Nr Naam Categorie Score M/V Rating TPR W-We WP SB 1
1 Smid, Jelle 1.0 M 1931 2430 +0.15 0.0 0.0 1
2 Staal, Ryan 1.0 M 1922 2395 +0.13 0.0 0.0 1
3 Den Heijer, Rolinde 1.0 V 1848 2351 +0.15 0.0 0.0 1
4 Bon, Gijs 1.0 M 1785 2278 +0.14 0.0 0.0 1
5 Veerman, Rien 1.0 M 1728 2138 +0.09 0.0 0.0 1
6 Adams, Oscar 1.0 M 1727 2137 +0.09 0.0 0.0 1
7 Van den Berg, Mees 1.0 M 1702 2104 +0.08 0.0 0.0 1
8 Moskalets, Sofia 1.0 V 1675 2075 +0.08 0.0 0.0 1
9 Jacobs, Yanick 1.0 M 1666 2066 +0.08 0.0 0.0 1
10 De Vries, Arjan 1.0 M 1645 0 +0.00 0.0 0.0 1
11 Veldhuyzen, Ywein 1.0 M 1494 2609 +0.86 0.0 0.0 1
12 Van Renselaar, Lars 1.0 M 1380 2566 +0.91 0.0 0.0 1
13 Petrashkevych, Pavlo 1.0 M 1186 2386 +0.92 0.0 0.0 1
14 Groen, Jari 0.5 M 1940 1638 -0.35 0.5 0.25 ½
15 Lee, Jungbin 0.5 M 1638 1940 +0.35 0.5 0.25 ½
16 Aarts, Joaquin 0.0 M 1809 694 -0.86 1.0 0.0 0
17 Van den Berg, Leon 0.0 M 1766 580 -0.91 1.0 0.0 0
18 Venema, Katja 0.0 V 1685 485 -0.92 1.0 0.0 0
19 Pijls, Coun 0.0 M 1630 1131 -0.15 1.0 0.0 0
20 Jovanovic, Luka 0.0 M 1595 1122 -0.13 1.0 0.0 0
21 Visser, Berend 0.0 M 1551 1048 -0.15 1.0 0.0 0
22 Frieswijk, Julian 0.0 M 1478 985 -0.14 1.0 0.0 0
23 De Bie, Rafael 0.0 M 1338 928 -0.09 1.0 0.0 0
24 Wiersma, Camiel 0.0 M 1337 927 -0.09 1.0 0.0 0
25 De Boerdere, Jesse 0.0 M 1304 902 -0.08 1.0 0.0 0
26 Bosveld, Mattias 0.0 M 1127 727 -0.08 1.0 0.0 0
27 Kursten, Merlijn NBSB 0.0 M 722 322 -0.08 1.0 0.0 0
28 Asa, Amir NBSB 0.0 M 0 845 0 1.0 0.0 0

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 19-03-2023 at 18:57