Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smid, Jelle | 1.0 | 1931 | Van den Berg, Mees | 1.0 | 1702 | 1-0 | ||
2 | Moskalets, Sofia | 1.0 | 1675 | Staal, Ryan | 1.0 | 1922 | ½-½ | ||
3 | Den Heijer, Rolinde | 1.0 | 1848 | Jacobs, Yanick | 1.0 | 1666 | 0-1 | ||
4 | Bon, Gijs | 1.0 | 1785 | De Vries, Arjan | 1.0 | 1645 | 0-1 | ||
5 | Veerman, Rien | 1.0 | 1728 | Veldhuyzen, Ywein | 1.0 | 1494 | 0-1 | ||
6 | Van Renselaar, Lars | 1.0 | 1380 | Adams, Oscar | 1.0 | 1727 | 0-1 | ||
7 | Petrashkevych, Pavlo | 1.0 | 1186 | Groen, Jari | 0.5 | 1940 | 1-0 | ||
8 | Lee, Jungbin | 0.5 | 1638 | Aarts, Joaquin | 0.0 | 1809 | 0-1 | ||
9 | De Bie, Rafael | 0.0 | 1338 | Van den Berg, Leon | 0.0 | 1766 | 1-0 | ||
10 | Wiersma, Camiel | 0.0 | 1337 | Venema, Katja | 0.0 | 1685 | 1-0 | ||
11 | Jovanovic, Luka | 0.0 | 1595 | Bosveld, Mattias | 0.0 | 1127 | 1-0 | ||
12 | Kursten, Merlijn | NBSB | 0.0 | 722 | Visser, Berend | 0.0 | 1551 | 0-1 | |
13 | Asa, Amir | NBSB | 0.0 | 0 | Frieswijk, Julian | 0.0 | 1478 | 0-1 | |
14 | De Boerdere, Jesse | 0.0 | 1304 | Pijls, Coun | 0.0 | 1630 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 19-03-2023 at 18:57