Ranglijst na ronde 2

Nr Naam Categorie Score M/V Rating TPR W-We WP SB 12
1 Adams, Oscar 2.0 M 1727 2159 +0.20 2.0 2.0 1 1
2 Veldhuyzen, Ywein 2.0 M 1494 2569 +1.65 2.0 2.0 1 1
3 Smid, Jelle 2.0 M 1931 2466 +0.36 1.0 1.0 1 1
4 Jacobs, Yanick 2.0 M 1666 2357 +0.82 1.0 1.0 1 1
5 De Vries, Arjan 2.0 M 1645 2585 +0.69 1.0 1.0 1 1
6 Petrashkevych, Pavlo 2.0 M 1186 2386 +1.84 0.5 0.5 1 1
7 Staal, Ryan 1.5 M 1922 1828 -0.18 2.5 1.75 1 ½
8 Moskalets, Sofia 1.5 V 1675 1792 +0.39 1.5 0.75 1 ½
9 Den Heijer, Rolinde 1.0 V 1848 1609 -0.59 3.0 1.0 1 0
10 Bon, Gijs 1.0 M 1785 1562 -0.55 3.0 1.0 1 0
11 Veerman, Rien 1.0 M 1728 1416 -0.70 3.0 1.0 1 0
12 Van den Berg, Mees 1.0 M 1702 1618 -0.13 3.0 1.0 1 0
13 Aarts, Joaquin 1.0 M 1809 1566 -0.59 2.5 0.5 0 1
14 Van Renselaar, Lars 1.0 M 1380 1747 +0.80 2.0 0.0 1 0
15 Wiersma, Camiel 1.0 M 1337 1706 +0.80 2.0 0.0 0 1
16 Jovanovic, Luka 1.0 M 1595 1559 -0.05 1.5 0.0 0 1
17 Visser, Berend 1.0 M 1551 1500 -0.07 1.0 0.0 0 1
18 Frieswijk, Julian 1.0 M 1478 985 -0.14 1.0 0.0 0 1
19 De Bie, Rafael 1.0 M 1338 1733 +0.83 1.0 0.0 0 1
20 De Boerdere, Jesse 1.0 M 1304 1666 +0.79 1.0 0.0 0 1
21 Groen, Jari 0.5 M 1940 1396 -1.27 2.5 0.25 ½ 0
22 Lee, Jungbin 0.5 M 1638 1682 +0.08 1.5 0.25 ½ 0
23 Venema, Katja 0.0 V 1685 511 -1.81 3.0 0.0 0 0
24 Pijls, Coun 0.0 M 1630 818 -1.02 3.0 0.0 0 0
25 Kursten, Merlijn NBSB 0.0 M 722 322 -0.16 3.0 0.0 0 0
26 Asa, Amir NBSB 0.0 M 0 762 0 3.0 0.0 0 0
27 Bosveld, Mattias 0.0 M 1127 727 -0.16 2.5 0.0 0 0
28 Van den Berg, Leon 0.0 M 1766 573 -1.83 2.0 0.0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 19-03-2023 at 18:57