Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Vries, Arjan | 3.0 | M | 1645 | 2658 | +1.53 | 4.0 | 4.0 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Adams, Oscar | 2.5 | M | 1727 | 1677 | -0.09 | 5.5 | 4.25 | 1 | 1 | ½ | |
3 | Veldhuyzen, Ywein | 2.5 | M | 1494 | 2028 | +1.94 | 5.5 | 4.25 | 1 | 1 | ½ | |
4 | Jacobs, Yanick | 2.5 | M | 1666 | 1733 | +0.40 | 5.0 | 3.75 | 1 | 1 | ½ | |
5 | Petrashkevych, Pavlo | 2.5 | M | 1186 | 1859 | +2.26 | 4.0 | 2.75 | 1 | 1 | ½ | |
6 | Moskalets, Sofia | 2.5 | V | 1675 | 1934 | +1.04 | 3.0 | 2.0 | 1 | ½ | 1 | |
7 | Staal, Ryan | 2.0 | M | 1922 | 1831 | -0.28 | 6.0 | 4.0 | 1 | ½ | ½ | |
8 | Smid, Jelle | 2.0 | M | 1931 | 1784 | -0.48 | 6.0 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | |
9 | Aarts, Joaquin | 2.0 | M | 1809 | 1639 | -0.51 | 5.0 | 2.5 | 0 | 1 | 1 | |
10 | Van den Berg, Mees | 2.0 | M | 1702 | 1649 | -0.03 | 4.0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | |
11 | Wiersma, Camiel | 2.0 | M | 1337 | 1838 | +1.71 | 3.5 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | |
12 | Jovanovic, Luka | 2.0 | M | 1595 | 1599 | +0.10 | 3.0 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | |
13 | Den Heijer, Rolinde | 1.5 | V | 1848 | 1713 | -0.49 | 5.5 | 2.0 | 1 | 0 | ½ | |
14 | Groen, Jari | 1.5 | M | 1940 | 1648 | -1.00 | 4.0 | 0.75 | ½ | 0 | 1 | |
15 | Lee, Jungbin | 1.5 | M | 1638 | 1811 | +0.65 | 3.5 | 0.75 | ½ | 0 | 1 | |
16 | Bon, Gijs | 1.0 | M | 1785 | 1474 | -1.20 | 6.5 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | |
17 | Veerman, Rien | 1.0 | M | 1728 | 1265 | -1.61 | 5.5 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | |
18 | De Boerdere, Jesse | 1.0 | M | 1304 | 1517 | +0.64 | 5.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | |
19 | Asa, Amir | NBSB | 1.0 | M | 0 | 1433 | 1433 | 5.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 |
20 | Kursten, Merlijn | NBSB | 1.0 | M | 722 | 997 | +0.76 | 4.5 | 1.0 | 0 | 0 | 1 |
21 | Van Renselaar, Lars | 1.0 | M | 1380 | 1633 | +0.72 | 4.5 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | |
22 | Visser, Berend | 1.0 | M | 1551 | 1500 | -0.07 | 3.5 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | |
23 | Frieswijk, Julian | 1.0 | M | 1478 | 632 | -1.06 | 3.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | |
24 | Pijls, Coun | 1.0 | M | 1630 | 1363 | -0.94 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | |
25 | De Bie, Rafael | 1.0 | M | 1338 | 1598 | +0.73 | 3.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | |
26 | Venema, Katja | 0.0 | V | 1685 | 620 | -2.38 | 6.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Bosveld, Mattias | 0.0 | M | 1127 | 727 | -0.24 | 5.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Van den Berg, Leon | 0.0 | M | 1766 | 762 | -2.10 | 3.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 19-03-2023 at 18:57