Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adams, Oscar | 2.5 | 1727 | De Vries, Arjan | 3.0 | 1645 | 1-0 | ||
2 | Moskalets, Sofia | 2.5 | 1675 | Petrashkevych, Pavlo | 2.5 | 1186 | 0-1 | ||
3 | Veldhuyzen, Ywein | 2.5 | 1494 | Jacobs, Yanick | 2.5 | 1666 | ½-½ | ||
4 | Smid, Jelle | 2.0 | 1931 | Jovanovic, Luka | 2.0 | 1595 | ½-½ | ||
5 | Van den Berg, Mees | 2.0 | 1702 | Staal, Ryan | 2.0 | 1922 | 1-0 | ||
6 | Aarts, Joaquin | 2.0 | 1809 | Wiersma, Camiel | 2.0 | 1337 | 0-1 | ||
7 | Den Heijer, Rolinde | 1.5 | 1848 | Groen, Jari | 1.5 | 1940 | 1-0 | ||
8 | Van den Berg, Leon | 0.0 | 1766 | Venema, Katja | 0.0 | 1685 | 1-0 | ||
9 | Kursten, Merlijn | NBSB | 1.0 | 722 | Bon, Gijs | 1.0 | 1785 | 0-1 | |
10 | Veerman, Rien | 1.0 | 1728 | De Boerdere, Jesse | 1.0 | 1304 | 1-0 | ||
11 | Van Renselaar, Lars | 1.0 | 1380 | Visser, Berend | 1.0 | 1551 | ½-½ | ||
12 | De Bie, Rafael | 1.0 | 1338 | Frieswijk, Julian | 1.0 | 1478 | 0-1 | ||
13 | Bosveld, Mattias | 0.0 | 1127 | Asa, Amir | NBSB | 1.0 | 0 | 1-0 | |
14 | Lee, Jungbin | 1.5 | 1638 | Pijls, Coun | 1.0 | 1630 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 19-03-2023 at 18:57