Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adams, Oscar | 3.5 | M | 1727 | 1800 | +0.30 | 10.5 | 9.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
2 | Petrashkevych, Pavlo | 3.5 | M | 1186 | 1922 | +3.18 | 7.0 | 5.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
3 | Veldhuyzen, Ywein | 3.0 | M | 1494 | 1926 | +2.17 | 10.5 | 7.25 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
4 | Jacobs, Yanick | 3.0 | M | 1666 | 1662 | +0.17 | 10.0 | 6.75 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
5 | De Vries, Arjan | 3.0 | M | 1645 | 1939 | +1.14 | 9.0 | 5.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
6 | Wiersma, Camiel | 3.0 | M | 1337 | 1912 | +2.63 | 7.5 | 4.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
7 | Van den Berg, Mees | 3.0 | M | 1702 | 1817 | +0.75 | 6.5 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
8 | Smid, Jelle | 2.5 | M | 1931 | 1738 | -0.86 | 9.5 | 5.25 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
9 | Moskalets, Sofia | 2.5 | V | 1675 | 1659 | +0.12 | 8.5 | 4.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
10 | Den Heijer, Rolinde | 2.5 | V | 1848 | 1865 | +0.14 | 8.0 | 4.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
11 | Jovanovic, Luka | 2.5 | M | 1595 | 1683 | +0.48 | 6.5 | 3.25 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
12 | Lee, Jungbin | 2.5 | M | 1638 | 1861 | +1.14 | 4.5 | 1.75 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
13 | Staal, Ryan | 2.0 | M | 1922 | 1705 | -1.06 | 10.5 | 5.0 | 1 | ½ | ½ | 0 | |
14 | Aarts, Joaquin | 2.0 | M | 1809 | 1488 | -1.43 | 10.0 | 4.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
15 | Bon, Gijs | 2.0 | M | 1785 | 1546 | -1.12 | 8.5 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
16 | Veerman, Rien | 2.0 | M | 1728 | 1374 | -1.53 | 8.0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
17 | Frieswijk, Julian | 2.0 | M | 1478 | 1275 | -0.75 | 5.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
18 | Groen, Jari | 1.5 | M | 1940 | 1611 | -1.63 | 9.5 | 2.25 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
19 | Van Renselaar, Lars | 1.5 | M | 1380 | 1619 | +0.95 | 8.0 | 1.75 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
20 | Visser, Berend | 1.5 | M | 1551 | 1460 | -0.30 | 6.0 | 1.75 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
21 | Kursten, Merlijn | NBSB | 1.0 | M | 722 | 929 | +0.68 | 8.5 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | De Boerdere, Jesse | 1.0 | M | 1304 | 1465 | +0.56 | 8.5 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
23 | De Bie, Rafael | 1.0 | M | 1338 | 1469 | +0.42 | 8.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
24 | Asa, Amir | NBSB | 1.0 | M | 0 | 1257 | 1257 | 7.5 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | Pijls, Coun | 1.0 | M | 1630 | 1333 | -1.43 | 7.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
26 | Bosveld, Mattias | 1.0 | M | 1127 | 727 | -0.24 | 7.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
27 | Van den Berg, Leon | 1.0 | M | 1766 | 1400 | -1.71 | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
28 | Venema, Katja | 0.0 | V | 1685 | 707 | -2.77 | 10.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 19-03-2023 at 18:57