Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adams, Oscar | 4.5 | M | 1727 | 1803 | +0.38 | 15.0 | 13.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
2 | Veldhuyzen, Ywein | 4.0 | M | 1494 | 1955 | +2.87 | 16.0 | 12.25 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
3 | Van den Berg, Mees | 4.0 | M | 1702 | 1872 | +1.20 | 11.0 | 7.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
4 | Smid, Jelle | 3.5 | M | 1931 | 1770 | -0.78 | 15.0 | 10.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
5 | Petrashkevych, Pavlo | 3.5 | M | 1186 | 1735 | +3.10 | 14.0 | 8.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
6 | Lee, Jungbin | 3.5 | M | 1638 | 1931 | +1.91 | 11.0 | 6.75 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | |
7 | De Vries, Arjan | 3.0 | M | 1645 | 1734 | +0.44 | 16.5 | 8.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
8 | Jacobs, Yanick | 3.0 | M | 1666 | 1587 | -0.28 | 15.0 | 7.25 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | |
9 | Wiersma, Camiel | 3.0 | M | 1337 | 1795 | +2.55 | 14.5 | 6.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
10 | Aarts, Joaquin | 3.0 | M | 1809 | 1558 | -1.31 | 14.0 | 7.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
11 | Moskalets, Sofia | 3.0 | V | 1675 | 1642 | +0.01 | 12.5 | 6.25 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | |
12 | Jovanovic, Luka | 3.0 | M | 1595 | 1677 | +0.59 | 11.0 | 5.25 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
13 | Staal, Ryan | 2.5 | M | 1922 | 1710 | -1.31 | 15.0 | 7.0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | |
14 | Den Heijer, Rolinde | 2.5 | V | 1848 | 1743 | -0.63 | 13.5 | 5.75 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
15 | Groen, Jari | 2.5 | M | 1940 | 1666 | -1.55 | 13.0 | 5.25 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | |
16 | Veerman, Rien | 2.5 | M | 1728 | 1484 | -1.28 | 11.5 | 3.25 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
17 | Bon, Gijs | 2.5 | M | 1785 | 1547 | -1.41 | 11.0 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
18 | Pijls, Coun | 2.0 | M | 1630 | 1395 | -1.35 | 10.0 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
19 | Visser, Berend | 2.0 | M | 1551 | 1541 | -0.01 | 9.5 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | |
20 | Frieswijk, Julian | 2.0 | M | 1478 | 1310 | -0.87 | 9.5 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
21 | Asa, Amir | NBSB | 2.0 | M | 0 | 1356 | 1356 | 9.0 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
22 | Van den Berg, Leon | 2.0 | M | 1766 | 1475 | -1.63 | 7.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
23 | Van Renselaar, Lars | 1.5 | M | 1380 | 1572 | +0.87 | 14.0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | |
24 | De Boerdere, Jesse | 1.0 | M | 1304 | 1427 | +0.48 | 13.5 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Venema, Katja | 1.0 | V | 1685 | 1222 | -2.69 | 13.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
26 | De Bie, Rafael | 1.0 | M | 1338 | 1469 | +0.42 | 12.5 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Kursten, Merlijn | NBSB | 1.0 | M | 722 | 882 | +0.60 | 11.5 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
28 | Bosveld, Mattias | 1.0 | M | 1127 | 727 | -0.32 | 11.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 19-03-2023 at 18:57