Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adams, Oscar | 5.0 | M | 1727 | 1754 | +0.35 | 20.0 | 15.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | |
2 | Veldhuyzen, Ywein | 4.5 | M | 1494 | 1895 | +3.06 | 22.5 | 16.25 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | |
3 | Smid, Jelle | 4.5 | M | 1931 | 1799 | -0.70 | 20.5 | 15.75 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
4 | Van den Berg, Mees | 4.5 | M | 1702 | 1841 | +1.23 | 20.5 | 13.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
5 | Lee, Jungbin | 4.0 | M | 1638 | 1859 | +1.72 | 20.0 | 12.25 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
6 | Aarts, Joaquin | 4.0 | M | 1809 | 1637 | -1.03 | 18.0 | 10.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
7 | Moskalets, Sofia | 4.0 | V | 1675 | 1657 | +0.13 | 17.0 | 10.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | |
8 | Petrashkevych, Pavlo | 3.5 | M | 1186 | 1643 | +3.02 | 22.0 | 10.75 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
9 | Staal, Ryan | 3.5 | M | 1922 | 1779 | -0.99 | 21.0 | 11.25 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | |
10 | Jacobs, Yanick | 3.5 | M | 1666 | 1586 | -0.38 | 20.5 | 10.25 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | |
11 | Jovanovic, Luka | 3.5 | M | 1595 | 1673 | +0.69 | 18.5 | 9.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | |
12 | Den Heijer, Rolinde | 3.5 | V | 1848 | 1756 | -0.53 | 18.0 | 8.75 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
13 | De Vries, Arjan | 3.0 | M | 1645 | 1677 | +0.16 | 22.5 | 9.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Wiersma, Camiel | 3.0 | M | 1337 | 1715 | +2.43 | 22.5 | 9.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
15 | Groen, Jari | 3.0 | M | 1940 | 1677 | -1.82 | 18.5 | 8.0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
16 | Veerman, Rien | 3.0 | M | 1728 | 1560 | -1.01 | 18.0 | 7.25 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
17 | Pijls, Coun | 3.0 | M | 1630 | 1395 | -1.35 | 14.5 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
18 | Van den Berg, Leon | 3.0 | M | 1766 | 1548 | -1.40 | 12.5 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
19 | Bon, Gijs | 2.5 | M | 1785 | 1552 | -1.73 | 15.5 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
20 | De Boerdere, Jesse | 2.0 | M | 1304 | 1452 | +0.75 | 18.0 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
21 | De Bie, Rafael | 2.0 | M | 1338 | 1533 | +0.98 | 16.0 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
22 | Venema, Katja | 2.0 | V | 1685 | 1308 | -2.61 | 15.5 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
23 | Frieswijk, Julian | 2.0 | M | 1478 | 1332 | -0.97 | 15.0 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
24 | Visser, Berend | 2.0 | M | 1551 | 1514 | -0.24 | 13.5 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | |
25 | Asa, Amir | NBSB | 2.0 | M | 0 | 1337 | 1337 | 13.0 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
26 | Van Renselaar, Lars | 1.5 | M | 1380 | 1464 | +0.31 | 19.0 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | |
27 | Bosveld, Mattias | 1.0 | M | 1127 | 682 | -0.59 | 16.5 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
28 | Kursten, Merlijn | NBSB | 1.0 | M | 722 | 849 | +0.52 | 15.0 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 19-03-2023 at 18:57